![Voix astrale [2]](/img/item/32842-item_icon.webp)
![]() | Nom | Voix astrale [2] |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Augmente les compétences au combat de l’agent équipé. | |
Description | Je n’ai pas pu m’empêcher d’accepter une mission dans une Néantre et, lors de la consultation médicale, le médecin m’a de nouveau réprimandé. Cette fois, sur un ton plus sévère. Il m’a dit que mon ouïe n’était pas normale pour quelqu’un de mon âge et que si je ne suivais pas ses recommandations, je serais sourd dans les deux mois. D’accord, d’accord, il est temps de changer de métier… |
CONTENU |
Ensemble |
Stats de base |
Gallery |
Ensemble
Nom | Rareté | Effets de l'ensemble | |
![]() | Voix astrale | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: ATQ +10 % Ensemble de 4 pièces: Lorsqu'un membre de l'escouade entre sur le terrain à l'aide d'un soutien rapide, tous les membres de l'escouade obtiennent 1 cumul d'Astral, jusqu'à un maximum de 3 cumuls, pendant 15 s. Les déclenchements répétés réinitialisent la durée. Chaque cumul d'Astral augmente de 8 % les DGT infligés par le personnage qui est entré sur le terrain à l'aide d'un soutien rapide. Un seul de ces effets à la fois peut être actif dans une même escouade. |
|
Stats de base
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 316 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...