| Nombre | Mercury | |
| Grado | ||
| Promoción | ||
| Descripción | Un bangbú que no está interesado en obtener méritos militares no es un buen soldado. |
| CONTENIDO |
| Atributos base |
| Habilidades |
| Gallery |
Atributos base
| Nivel | Ataque | Defensa | PV | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Impacto | Tasa de Anomalía | Tasa de Perforación | Promoción |
| 1 | 72 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 10 | 396.37 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 10+ | 463.37 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 20 | 823.78 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 20+ | 1089.78 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 30 | 1450.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 30+ | 2117.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 40 | 2477.59 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 40+ | 4143.59 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 50 | 4504 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 50+ | 8503 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% | |
| 60 | 8863.41 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% |
Habilidades
| Contramedida táctica I: Supresión en la línea de fuego | |||||||
| Técnica activa Al ejecutar la habilidad, Mercury invoca un vehículo y lo conduce mientras lanza un torrente de llamas continuo contra los enemigos, lo que inflige una gran cantidad de daño ígneo. | |||||||
| Nivel | |||||||
| |||||||
| Contramedida táctica II: Sinergia en combate | |||||
Cuando en el equipo hay 2 o más personajes del Ministerio de Defensa, cuando un agente inflige daño con una réplica, el daño de la siguiente técnica activa de Mercury aumenta en un 22.5 %. Puede acumularse una carga cada 5 s, hasta un máximo de 2 cargas. | |||||
| Nivel | |||||
| |||||
| Contramedida táctica III: Emboscada explosiva | |||||
| Técnica en cadena del bangbú Se convierte en proyectil para ser disparado por el vehículo contra el enemigo e impactar contra él, lo que inflige una gran cantidad de daño ígneo. | |||||
| Nivel | |||||
| |||||

SYnergy with miyabi? I dont have Yuzuha (break during rerun&didnt get before) or Nangong Yu (I ...