
![]() | Nombre | Amillion |
Grado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promoción | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descripción | Un bangbú dedicado únicamente a amasar millones de deniques. |
CONTENIDO |
Atributos base |
Habilidades |
Gallery |
Atributos base
Nivel | Ataque | Defensa | PV | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Impacto | Tasa de Anomalía | Tasa de Perforación | Promoción |
1 | 72 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
10 | 396.37 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 463.37 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
20 | 823.78 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 1089.78 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
30 | 1450.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 2117.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
40 | 2477.59 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 4143.59 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
50 | 4504 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 8503 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% | |
60 | 8863.41 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% |
Habilidades
![]() | Cañón portátil - Recolector de deudas | ||||||
Técnica activa Instala una ametralladora en el suelo que dispara continuamente, infligiendo daño físico. | |||||||
Nivel | |||||||
| |||||||
![]() | Leyes de la jungla de asfalto | ||||||
Cuando en el equipo hay 2 personajes afiliados a las Liebres Astutas, aumenta el daño infligido por la técnica en cadena del bangbú. Cuantos menos enemigos haya en combate, mayor será el efecto. Puede aumentar hasta en un 45 %. | |||||||
Nivel | |||||||
| |||||||
![]() | Cañón portátil: Limpiadeudas | ||||
Técnica en cadena del bangbú Utiliza la ametralladora Gatling y dispara un cañonazo final hacia el objetivo, infligiendo una gran cantidad de daño físico. | |||||
Nivel | |||||
| |||||
it's already here