| Nom | Roi Blocbou | |
| Rareté | ||
| Promotion | ||
| Description | Ne marchez pas pieds nus sur les blocs ! |
| CONTENU |
| Stats de base |
| Compétences |
| Gallery |
Stats de base
| Niveau | ATQ | DÉF | PV | Taux CRIT | DGT CRIT | Impact | Maîtrise d'anomalie | Taux de PÉN | Promotion |
| 1 | 53 | 32 | 360 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10 | 293.44 | 115.33 | 746 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10+ | 342.44 | 156.33 | 934 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20 | 609.6 | 248.92 | 1362 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20+ | 807.6 | 288.92 | 1550 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30 | 1074.75 | 381.5 | 1978 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30+ | 1568.75 | 422.5 | 2166 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40 | 1835.91 | 515.09 | 2595 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40+ | 3070.91 | 556.09 | 2783 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50 | 3338.06 | 648.68 | 3211 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50+ | 6303.06 | 688.68 | 3399 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% | |
| 60 | 6570.22 | 781.26 | 3828 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% |
Compétences
| Marelle de blocs | |||||||
| Compétence active Fait tourner sa baguette pour assembler un marteau géant fait de blocs qui frappe les ennemis. Après avoir touché l'ennemi quatre fois ou avoir effectué trois coups de marteau, il bondit dans les airs et s'abat au sol, faisant jaillir des Pics de blocs autour de lui. Les ennemis touchés par les Pics de blocs subissent des DGT physiques. | |||||||
| Niveau | |||||||
| |||||||
| Feu rouge ! Personne ne bouge ! | |||
Lorsqu'il y a au moins un personnage Soutien dans votre escouade : La compétence active du Roi Blocbou fait apparaître 7 Pics de blocs, et les DGT de sa compétence active augmentent de 30 %. | |||
| Niveau | |||
| |||
| Balle aux prisonniers du donjon ! | |||||
| Enchaînement Bangbou Fait tournoyer sa baguette à pleine puissance et projette des blocs vers l'avant infligeant d'importants DGT physiques. | |||||
| Niveau | |||||
| |||||

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh