
![]() | ชื่อ | Electroboo |
ระดับความหายาก | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promotion | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
คำอธิบาย | จิ๊ก ๆ ๆ โปรดสวมถุงมือหุ้มฉนวนเมื่อลูบ |
เนื้อหา |
พื้นฐาน |
สกิล |
Gallery |
พื้นฐาน
Level | ATK | DEF | HP | CRIT Rate | CRIT DMG | Impact | การควบคุม Anomaly | PEN Ratio | Promotion |
1 | 50 | 30 | 360 | 5% | 50% | 90 | 120 | 0% | |
10 | 276.83 | 107.16 | 746 | 5% | 50% | 90 | 120 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 323.83 | 145.16 | 934 | 9.5% | 50% | 90 | 120 | 0% | |
20 | 575.86 | 230.89 | 1362 | 9.5% | 50% | 90 | 120 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 761.86 | 267.89 | 1550 | 27.5% | 50% | 90 | 120 | 0% | |
30 | 1013.9 | 353.61 | 1978 | 27.5% | 50% | 90 | 120 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 1479.9 | 391.61 | 2166 | 27.5% | 75% | 90 | 120 | 0% | |
40 | 1731.93 | 477.34 | 2595 | 27.5% | 75% | 90 | 120 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 2896.93 | 515.34 | 2783 | 50% | 75% | 90 | 120 | 0% | |
50 | 3148.97 | 601.07 | 3211 | 50% | 75% | 90 | 120 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 5945.97 | 638.07 | 3399 | 50% | 100% | 90 | 120 | 0% | |
60 | 6198 | 723.8 | 3828 | 50% | 100% | 90 | 120 | 0% |
สกิล
![]() | Maximum Voltage! | ||||||
[สกิลแอคทีฟ] เมื่อใช้ท่านี้ จะพุ่งเข้าใส่ศัตรู และใช้การโจมตีไฟฟ้าหลายครั้ง เพื่อสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้า และสะสมค่าการสะสม Electric Anomaly | |||||||
Level | |||||||
| |||||||
![]() | Inductive Current | ||
เมื่อใช้ในขณะที่ทีมมีตัวละคร [ธาตุไฟฟ้า] 2 ตัวขึ้นไป: ค่าการสะสม Anomaly ของ [สกิลต่อเนื่อง Bangboo] จะสะสมเพิ่มขึ้น 60% | |||
Level | |||
| |||
![]() | Billion Volt Thunderbolt! | ||||
[สกิลต่อเนื่อง Bangboo] ช็อตไฟฟ้าใส่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้า และสะสมค่าการสะสม Electric Anomaly ปริมาณมาก | |||||
Level | |||||
| |||||
it's already here