| Nombre | Dianabú | |
| Grado | ||
| Promoción | ||
| Descripción | ¡En el blanco! |
| CONTENIDO |
| Atributos base |
| Habilidades |
| Gallery |
Atributos base
| Nivel | Ataque | Defensa | PV | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Impacto | Tasa de Anomalía | Tasa de Perforación | Promoción |
| 1 | 53 | 32 | 360 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10 | 293.44 | 115.33 | 746 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10+ | 342.44 | 156.33 | 934 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20 | 609.6 | 248.92 | 1362 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20+ | 807.6 | 288.92 | 1550 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30 | 1074.75 | 381.5 | 1978 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30+ | 1568.75 | 422.5 | 2166 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40 | 1835.91 | 515.09 | 2595 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40+ | 3070.91 | 556.09 | 2783 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50 | 3338.06 | 648.68 | 3211 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50+ | 6303.06 | 688.68 | 3399 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% | |
| 60 | 6570.22 | 781.26 | 3828 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% |
Habilidades
| En el blanco | |||||||
| Técnica activa Dispara dardos que infligen daño físico. | |||||||
| Nivel | |||||||
| |||||||
| Trayectoria cruzada | |||
Cuando en el equipo hay 1 personaje perforante, aumenta el daño de la técnica en cadena del bangbú en un 30 %. | |||
| Nivel | |||
| |||
| Dardo arriesgado | |||||
| Técnica en cadena del bangbú Se catapulta a sí mismo en dirección del objetivo y ejecuta cortes continuos, los cuales infligen una gran cantidad de daño físico. | |||||
| Nivel | |||||
| |||||

Also, her model is size 0, not 2