| Nom | Pinguobou | |
| Rareté | ||
| Promotion | ||
| Description | Givré, frileux et à la démarche dandinante. |
| CONTENU |
| Stats de base |
| Compétences |
| Gallery |
Stats de base
| Niveau | ATQ | DÉF | PV | Taux CRIT | DGT CRIT | Impact | Maîtrise d'anomalie | Taux de PÉN | Promotion |
| 1 | 50 | 30 | 360 | 5% | 50% | 90 | 120 | 0% | |
| 10 | 276.83 | 107.16 | 746 | 5% | 50% | 90 | 120 | 0% | |
| 10+ | 323.83 | 145.16 | 934 | 9.5% | 50% | 90 | 120 | 0% | |
| 20 | 575.86 | 230.89 | 1362 | 9.5% | 50% | 90 | 120 | 0% | |
| 20+ | 761.86 | 267.89 | 1550 | 27.5% | 50% | 90 | 120 | 0% | |
| 30 | 1013.9 | 353.61 | 1978 | 27.5% | 50% | 90 | 120 | 0% | |
| 30+ | 1479.9 | 391.61 | 2166 | 27.5% | 75% | 90 | 120 | 0% | |
| 40 | 1731.93 | 477.34 | 2595 | 27.5% | 75% | 90 | 120 | 0% | |
| 40+ | 2896.93 | 515.34 | 2783 | 50% | 75% | 90 | 120 | 0% | |
| 50 | 3148.97 | 601.07 | 3211 | 50% | 75% | 90 | 120 | 0% | |
| 50+ | 5945.97 | 638.07 | 3399 | 50% | 100% | 90 | 120 | 0% | |
| 60 | 6198 | 723.8 | 3828 | 50% | 100% | 90 | 120 | 0% |
Compétences
| Danse sur glace | |||||||
| Compétence active Assène une succession d'entailles gracieuses à l'aide d'une lame de glace, qui inflige des DGT de glace, ainsi qu'une accumulation d'anomalie de glace. | |||||||
| Niveau | |||||||
| |||||||
| Désert de glace | |||
Lorsqu'il y a au moins 2 personnages d'attribut glace dans votre escouade : Les enchaînements Bangbous infligent 60 % d'accumulation d'anomalie supplémentaires. | |||
| Niveau | |||
| |||
| Ouragan de glace | |||||
| Enchaînement Bangbou Assène une succession d'entailles, qui infligent des DGT de glace, ainsi qu'une importante accumulation d'anomalie de glace. | |||||
| Niveau | |||||
| |||||

Also, her model is size 0, not 2