![La mélodie de Phaéthon [5]](/img/item/33035-item_icon.webp)
![]() | Nom | La mélodie de Phaéthon [5] |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Augmente les compétences au combat de l’agent équipé. | |
Description | Seigneur Phaéthon, Seigneur Phaéthon ! Une écharpe rouge flotte au vent, une légende fait de nouveau résonner son nom ! Qui ose se rebeller ? Qui ose se rebeller ? Quel Éthéréen refuse encore de capituler ? |
CONTENU |
Ensemble |
Stats de base |
Gallery |
Ensemble
Nom | Rareté | Effets de l'ensemble | |
![]() | La mélodie de Phaéthon | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: Maîtrise d'anomalie +8 %. Ensemble de 4 pièces: Lorsque n'importe quel membre de l'escouade lance une attaque spéciale EX, l'adresse d'anomalie du porteur augmente de 45 pendant 8 s. Si le lanceur de l'attaque spéciale EX n'est pas le porteur, les DGT éthériques du porteur augmentent de 25 %. |
|
Stats de base
⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 1600 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
Stats secondaires | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...