![Harmonie dans l'ombre [5]](/img/item/32945-item_icon.webp)
![]() | Nom | Harmonie dans l’ombre [5] |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Augmente les compétences au combat de l’agent équipé. | |
Description | En prenant ton casque et ton épée, Je m’entoure d’ombres que mon cœur avait dédaignées. Alors que tu fais tes adieux à ton amour, Je pleure sous la lampe sans détours. Tu suis tes idéaux, alors je vais t’expliquer, Que la personne de tes rêves n’a pas le même schéma de pensée. |
CONTENU |
Ensemble |
Stats de base |
Gallery |
Ensemble
Nom | Rareté | Effets de l'ensemble | |
![]() | Harmonie dans l'ombre | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: Les DGT des Contrecoups et des attaques de bond augmentent de 15 %. Ensemble de 4 pièces: Lorsqu'un Contrecoup ou une attaque de bond du porteur touche un ennemi, si les DGT infligés correspondent à son attribut, il obtient 1 cumul de bonus, jusqu'à une fois par utilisation d'une compétence. Chaque cumul augmente l'ATQ du porteur de 4 % et son taux CRIT de 4 % pendant 15 s. Effet cumulable 3 fois maximum. Les déclenchements répétés réinitialisent la durée. |
|
Stats de base
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 2400 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...