![Balade de l'épée de bois [4]](/img/item/32744-item_icon.webp)
![]() | Nom | Balade de l’épée de bois [4] |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Augmente les compétences au combat de l’agent équipé. | |
Description | « Au crépuscule de sa vie, l’homme se rendit dans les champs du sud envahis par les criquets. Le gardien se fraya un chemin dans la neige à coups d’épée, portant en lui un espoir de survie. » |
CONTENU |
Ensemble |
Stats de base |
Gallery |
Ensemble
Nom | Rareté | Effets de l'ensemble | |
![]() | Balade de l'épée de bois | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: DGT CRIT +16 % Ensemble de 4 pièces: Lorsque la maîtrise d'anomalie est supérieure ou égale à 115, les DGT CRIT du porteur augmentent de 30 %. Lorsque n'importe quel membre de l'escouade inflige Gel ou déclenche Brise-glace à un ennemi, le taux CRIT du porteur augmente de 12 % pendant 15 s. |
|
Stats de base
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
so what happened to this? why no updates?