
![]() | Nom | Blues libre |
… | Blues libre – Adresse d’anomalie | |
Effets de l’ensemble | Ensemble de 2 pièces: Adresse d’anomalie +30 Ensemble de 4 pièces: Lorsqu’une attaque spéciale EX touche un ennemi, la résistance de la cible à l’accumulation d’anomalie correspondant à l’attribut du porteur baisse de 20 % pendant 8 s. Effet non cumulable avec les effets du même attribut. | |
Description | Très prisée aussi bien par les inspecteurs que par les écumeurs de Néantres, la popularité de cette série de disques de poussée est étonnamment constante. |
CONTENU |
Ensemble |
Partition 1 |
Partition 2 |
Partition 3 |
Partition 4 |
Partition 5 |
Partition 6 |
Gallery |
Ensemble
Nom | Rareté | Effets de l'ensemble | |
![]() | Blues libre | 3![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: Adresse d'anomalie +30 Ensemble de 4 pièces: Lorsqu'une attaque spéciale EX touche un ennemi, la résistance de la cible à l'accumulation d'anomalie correspondant à l'attribut du porteur baisse de 20 % pendant 8 s. Effet non cumulable avec les effets du même attribut. |
![]() | Blues libre | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: Adresse d'anomalie +30 Ensemble de 4 pièces: Lorsqu'une attaque spéciale EX touche un ennemi, la résistance de la cible à l'accumulation d'anomalie correspondant à l'attribut du porteur baisse de 20 % pendant 8 s. Effet non cumulable avec les effets du même attribut. |
![]() | Blues libre | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: Adresse d'anomalie +30 Ensemble de 4 pièces: Lorsqu'une attaque spéciale EX touche un ennemi, la résistance de la cible à l'accumulation d'anomalie correspondant à l'attribut du porteur baisse de 20 % pendant 8 s. Effet non cumulable avec les effets du même attribut. |
|
Partition 1
Nom | Rareté | |
![]() | Blues libre [1] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [1] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [1] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 732 |
Stats secondaires | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 1468 |
Stats secondaires | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 2200 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 2
Nom | Rareté | |
![]() | Blues libre [2] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [2] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [2] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 104 |
Stats secondaires | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 212 |
Stats secondaires | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 316 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 3
Nom | Rareté | |
![]() | Blues libre [3] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [3] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [3] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 60 |
Stats secondaires | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 124 |
Stats secondaires | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 184 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 4
Nom | Rareté | |
![]() | Blues libre [4] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [4] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [4] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 8% |
![]() | 16% |
![]() | 32 |
Stats secondaires | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 16% |
![]() | 32% |
![]() | 60 |
Stats secondaires | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 5
Nom | Rareté | |
![]() | Blues libre [5] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [5] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [5] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
Stats secondaires | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 1600 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
Stats secondaires | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 2400 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 6
Nom | Rareté | |
![]() | Blues libre [6] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [6] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Blues libre [6] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 1000 |
![]() | 600 |
![]() | 2000 |
Stats secondaires | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 2000 |
![]() | 1200 |
![]() | 4000 |
Stats secondaires | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 3000 |
![]() | 1800 |
![]() | 6000 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Cinema background and Interknot Avatar will be delayed for all characters in the future?