![啄木鸟电音[4]](/img/item/31044-item_icon.webp)
![]() | 名字 | 啄木鸟电音[4] |
稀有度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
描述 | 装备后可提升代理人的战斗能力 | |
描述 | 记录着《啄木鸟电音》第四部分曲目的驱动盘,随着音擎旋转而洋溢出的旋律,是轻快活泼的调性。 |
CONTENT |
套装 |
基础 |
Gallery |
套装
名字 | 稀有度 | 套装效果 | |
![]() | 啄木鸟电音 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2件套: 暴击率+8%。 4件套: [普通攻击]、[闪避反击]或[强化特殊技]命中敌人并触发暴击时,分别为装备者提供1层增益效果,每层增益效果使装备者的攻击力提升9%,持续6秒,不同招式分别结算持续时间。 |
|
基础
⭐⭐⭐⭐⭐
主属性 | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
副属性 | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Cinema background and Interknot Avatar will be delayed for all characters in the future?