| Class | |
| Element | |
| Damage Type | |
| Promoción |
| CONTENIDO |
| Atributos base |
| Habilidades |
| Habilidades fundamentales |
| Cine mental |
| Tutorial |
| Objetos |
| Gallery |
| loc_char_quotes |
| loc_char_stories |
Atributos base
| Nivel | Ataque | Defensa | PV | Impacto | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Tasa de Anomalía | Maestría de Anomalía | Tasa de Perforación | Recuperación de Energía | Promoción |
| 1 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 10 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 10+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 20 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 20+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 30 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 30+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 40 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 40+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 50 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 50+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 60 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 |
Habilidades
| Ataque normal | |
| Nivel | |
| Evasión | |
| Nivel | |
| Técnica de apoyo | |
| Nivel | |
| Técnica especial | |
| Nivel | |
| Técnica en cadena | |
| Nivel | |

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh