|
(Test1)普通攻击 |
Multiplicador de daño de 1.er golpe | 58.4% |
Multiplicador de daño de 2.º golpe | 76.7% + 89.6% |
Multiplicador de daño de 3.er golpe | 120.5% + 149.4% |
(Test1)一段(打火)伤害倍率 | 58.4% + 69.6% |
(Test1)二段(打火)伤害倍率 | 76.7% + 115.6% |
(Test1)三段(打火)伤害倍率 | 120.5% + 166.9% |
Multiplicador de Aturdimiento de 1.er golpe | 27.9% |
Multiplicador de Aturdimiento de 2.º golpe | 51.7% + 67.5% |
Multiplicador de Aturdimiento de 3.er golpe | 97.5% + 128.1% |
(Test1)一段(打火)失衡倍率 | 27.9% + 38.3% |
(Test1)二段(打火)失衡倍率 | 51.7% + 83.7% |
(Test1)三段(打火)失衡倍率 | 97.5% + 140.8% |
(Test1)普通攻击:点燃状态 |
Multiplicador de daño de 1.er golpe | 126.8% |
Multiplicador de daño de 2.º golpe | 272.2% |
Multiplicador de daño de 3.er golpe | 402.5% |
Multiplicador de daño de 4.º golpe | 616% |
Multiplicador de Aturdimiento de 1.er golpe | 58.6% |
Multiplicador de Aturdimiento de 2.º golpe | 164.7% |
Multiplicador de Aturdimiento de 3.er golpe | 263.7% |
Multiplicador de Aturdimiento de 4.º golpe | 460.6% |
Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.