|
普通攻击:电击穿 |
Multiplicateur de DGT du 1er coup | 65.7% |
Multiplicateur de DGT du 2e coup | 124.9% |
Multiplicateur de DGT du 3e coup | 160.4% |
三段终结伤害倍率 | 80.6% |
Multiplicateur de DGT du 4e coup | 309.6% |
Multiplicateur de DGT du 5e coup | 297% |
Multiplicateur de confusion du 1er coup | 42.2% |
Multiplicateur de confusion du 2e coup | 82% |
Multiplicateur de confusion du 3e coup | 108.2% |
三段终结失衡倍率 | 94% |
Multiplicateur de confusion du 4e coup | 207% |
Multiplicateur de confusion du 5e coup | 196.9% |
Récupération d'énergie | 0.912 / 1.784 / 2.35 / 2.031 / 4.506 / 4.283 |
IT'S REAL