|
(Test1)普通攻击:高压火枪 |
Multiplicador de daño de 1.er golpe | 29.9% |
Multiplicador de daño de 2.º golpe | 61.1% |
Multiplicador de daño de 3.er golpe | 65% |
Multiplicador de daño de 4.º golpe | 134.2% |
Multiplicador de daño de 5.º golpe | 289.5% |
(Test1)火刀伤害倍率 | 243.5% |
Multiplicador de Aturdimiento de 1.er golpe | 18.3% |
Multiplicador de Aturdimiento de 2.º golpe | 48.9% |
Multiplicador de Aturdimiento de 3.er golpe | 38.6% |
Multiplicador de Aturdimiento de 4.º golpe | 81.1% |
Multiplicador de Aturdimiento de 5.º golpe | 174.1% |
(Test1)火刀失衡倍率 | 154.3% |
Recuperación de Energía | 0.383 / 1.058 / 0.829 / 1.754 / 3.867 / 3.39 |
it's already here