|
Ataque normal: Cazador lunar |
Multiplicador de daño de 1.er golpe | 58.9% |
Multiplicador de daño de 1.er golpe cargado | 74.5% |
Multiplicador de daño de 2.º golpe | 70.1% |
Multiplicador de daño de 2.º golpe cargado | 113.6% |
Multiplicador de daño de 3.er golpe | 117.8% |
Multiplicador de daño de 3.er golpe cargado | 199.6% |
Multiplicador de daño de 4.º golpe | 304.9% |
Multiplicador de daño de 4.º golpe cargado | 422.1% |
Multiplicador de daño de 5.º golpe | 362.2% |
Multiplicador de daño de 5.º golpe cargado (nivel 1) | 555.9% |
Multiplicador de daño de 5.º golpe cargado (nivel 2) | 712.1% |
Multiplicador de Aturdimiento de 1.er golpe | 22.3% |
Multiplicador de Aturdimiento de 1.er golpe cargado | 18.7% |
Multiplicador de Aturdimiento de 2.º golpe | 45.7% |
Multiplicador de Aturdimiento de 2.º golpe cargado | 49.4% |
Multiplicador de Aturdimiento de 3.er golpe | 68.7% |
Multiplicador de Aturdimiento de 3.er golpe cargado | 81.2% |
Multiplicador de Aturdimiento de 4.º golpe | 168.1% |
Multiplicador de Aturdimiento de 4.º golpe cargado | 161% |
Multiplicador de Aturdimiento de 5.º golpe | 222.5% |
Multiplicador de Aturdimiento de 5.º golpe cargado (nivel 1) | 245.6% |
Multiplicador de Aturdimiento de 5.º golpe cargado (nivel 2) | 309% |
Recuperación de Energía | 0.501 / 0.414 / 1.039 / 1.127 / 1.563 / 1.841 / 3.838 / 3.672 / 5.062 / 5.589 / 7.048 |
Looks awesome so far, you guys are the best! ps u r gey 2