|
Basisangriff: Tobender Hieb |
SCH-Multiplikator des 1. Angriffs | 94.5% |
SCH-Multiplikator des 2. Angriffs | 82.7% |
SCH-Multiplikator des 3. Angriffs | 296.8% |
SCH-Multiplikator des 3. Angriffs (alternativ) | 237.2% |
SCH-Multiplikator des 4. Angriffs | 158% |
SCH-Multiplikator des 5. Angriffs | 397.7% |
SCH-Multiplikator des 6. Angriffs | 800.3% |
Benommenheit-Multiplikator des 1. Angriffs | 32.3% |
Benommenheit-Multiplikator des 2. Angriffs | 51.4% |
Benommenheit-Multiplikator des 3. Angriffs | 165% |
Benommenheit-Multiplikator des 3. Angriffs (alternativ) | 111% |
Benommenheit-Multiplikator des 4. Angriffs | 101.6% |
Benommenheit-Multiplikator des 5. Angriffs | 206.8% |
Benommenheit-Multiplikator des 6. Angriffs | 394.6% |
Energie-Regeneration | 0.772 / 1.228 / 3.998 / 2.676 / 2.453 / 4.997 / 9.549 |
Basisangriff: Sackgasse! |
SCH-Multiplikator | 252.8% |
Benommenheit-Multiplikator | 140.5% |
Verbrauch von Hilfspunkten | 1 |
Energie-Regeneration | 3.388 |