
![]() | Tên | Sơn Đại Vương |
Độ Hiếm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Miêu Tả | Bài hát quảng bá hợp tác giữa thương hiệu thể thao “Chân Võ” và Vân Khuy Sơn, được cho là do một đệ tử thân truyền nổi danh của Vân Khuy Sơn sáng tác, mô tả truyền thuyết về một vị sơn vương oai phong lẫm liệt. |
Nội dung |
Bộ |
Phân Khu 1 |
Phân Khu 2 |
Phân Khu 3 |
Phân Khu 4 |
Phân Khu 5 |
Phân Khu 6 |
Gallery |
Bộ
Tên | Độ Hiếm | Hiệu quả bộ | |
![]() | Sơn Đại Vương | 3![]() ![]() ![]() | Bộ 2 Món: Điểm Choáng do tấn công gây ra tăng 6% Bộ 4 Món: Khi người trang bị là nhân vật Khống Chế, phát động Siêu Chiến Kỹ hoặc Liên Kích sẽ khiến DMG Bạo Kích của nhân vật toàn đội tăng 15%. Nếu Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị lớn hơn hoặc bằng 50% thì DMG Bạo Kích tăng thêm 15%, duy trì 15s, khi kích hoạt trùng lặp sẽ tạo mới thời gian duy trì, không thể cộng dồn hiệu quả bị động cùng tên. |
![]() | Sơn Đại Vương | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Bộ 2 Món: Điểm Choáng do tấn công gây ra tăng 6% Bộ 4 Món: Khi người trang bị là nhân vật Khống Chế, phát động Siêu Chiến Kỹ hoặc Liên Kích sẽ khiến DMG Bạo Kích của nhân vật toàn đội tăng 15%. Nếu Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị lớn hơn hoặc bằng 50% thì DMG Bạo Kích tăng thêm 15%, duy trì 15s, khi kích hoạt trùng lặp sẽ tạo mới thời gian duy trì, không thể cộng dồn hiệu quả bị động cùng tên. |
![]() | Sơn Đại Vương | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bộ 2 Món: Điểm Choáng do tấn công gây ra tăng 6% Bộ 4 Món: Khi người trang bị là nhân vật Khống Chế, phát động Siêu Chiến Kỹ hoặc Liên Kích sẽ khiến DMG Bạo Kích của nhân vật toàn đội tăng 15%. Nếu Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị lớn hơn hoặc bằng 50% thì DMG Bạo Kích tăng thêm 15%, duy trì 15s, khi kích hoạt trùng lặp sẽ tạo mới thời gian duy trì, không thể cộng dồn hiệu quả bị động cùng tên. |
|
Phân Khu 1
Tên | Độ Hiếm | |
![]() | Sơn Đại Vương [1] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Chính | |
![]() | 2200 |
Thuộc Tính Phụ | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Phân Khu 2
Tên | Độ Hiếm | |
![]() | Sơn Đại Vương [2] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Chính | |
![]() | 316 |
Thuộc Tính Phụ | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Phân Khu 3
Tên | Độ Hiếm | |
![]() | Sơn Đại Vương [3] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Chính | |
![]() | 184 |
Thuộc Tính Phụ | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Phân Khu 4
Tên | Độ Hiếm | |
![]() | Sơn Đại Vương [4] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Chính | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
Thuộc Tính Phụ | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Phân Khu 5
Tên | Độ Hiếm | |
![]() | Sơn Đại Vương [5] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Chính | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 2400 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
Thuộc Tính Phụ | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Phân Khu 6
Tên | Độ Hiếm | |
![]() | Sơn Đại Vương [6] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Chính | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 3000 |
![]() | 1800 |
![]() | 6000 |
Thuộc Tính Phụ | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
it's already here