| Tên | Độ Hiếm | Thuộc Tính Cơ Bản | Thuộc Tính Cơ Bản | Thuộc Tính Cao Cấp | Thuộc Tính Cao Cấp | Hiệu Quả W-Engine | ||
| [Pha Mặt Trăng] Pleniluna | 3 | 1-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Tỷ Lệ Tấn Công | 8% ~ 20% | Trăng Tròn Tăng 12% sát thương do Tấn Công Thường, Tấn Công Lướt, Phản Kích Khi Né gây ra. | |
| [Pha Mặt Trăng] Decrescent | 3 | 1-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Tỷ Lệ Tấn Công | 8% ~ 20% | ||
| [Pha Mặt Trăng] Noviluna | 3 | 1-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Tỷ Lệ Bạo Kích | 6.4% ~ 16% | ||
| [Âm Vang] Loại I | 3 | 4-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Tỷ Lệ Tấn Công | 8% ~ 20% | ||
| [Âm Vang] Loại II | 3 | 4-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Tự Hồi Năng Lượng | 16% ~ 40% | ||
| [Âm Vang] Loại III | 3 | 4-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Tỷ Lệ HP | 8% ~ 20% | ||
| [Nước Xiết] Dạng Súng | 3 | 2-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Tỷ Lệ Tấn Công | 8% ~ 20% | ||
| [Nước Xiết] Dạng Tiễn | 3 | 2-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Lực Xung Kích | 4.8% ~ 12% | ||
| [Nước Xiết] Dạng Rìu | 3 | 2-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Tự Hồi Năng Lượng | 16% ~ 40% | ||
| [Bão Từ] Alpha | 3 | 3-class | Tấn Công Cơ Bản | 32 ~ 475.8 | Tỷ Lệ Tấn Công | 8% ~ 20% |
|

i wouldnt reccomend it im not gonna lie