
|  | Nom | Robin | 
| Rareté |      | |
| Promotion |  500K  4  32  30 | |
| Description | Trois, deux, un ! Ne clignez pas des yeux ! | 
| CONTENU | 
| Stats de base | 
| Compétences | 
| Gallery | 
Stats de base
| Niveau | ATQ | DÉF | PV | Taux CRIT | DGT CRIT | Impact | Maîtrise d'anomalie | Taux de PÉN | Promotion | 
| 1 | 70 | 28 | 396 | 5% | 50% | 117 | 117 | 0% | |
| 10 | 385.52 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 117 | 117 | 0% |  15000  4 | 
| 10+ | 450.52 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 117 | 117 | 0% | |
| 20 | 801.1 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 117 | 117 | 0% |  35000  12 | 
| 20+ | 1060.1 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 117 | 117 | 0% | |
| 30 | 1410.68 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 117 | 117 | 0% |  75000  20 | 
| 30+ | 2059.68 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 117 | 117 | 0% | |
| 40 | 2410.26 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 117 | 117 | 0% |  125K  10 | 
| 40+ | 4030.26 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 117 | 117 | 0% | |
| 50 | 4380.84 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 117 | 117 | 0% |  250K  20 | 
| 50+ | 8270.84 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 117 | 117 | 0% | |
| 60 | 8621.42 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 117 | 117 | 0% | 
Compétences
|  | Le rideau tombe | ||||||||||||||
| Compétence active Tire consécutivement des cartes au hasard à l'aide de son pistolet magique pour appliquer différents effets selon la couleur des cartes : Cœur : Inflige d'importants DGT physiques. Pique : Inflige des DGT physiques et provoque une confusion importante. Couronne : Inflige des DGT éthériques et une accumulation d'anomalie éthérique importante. | |||||||||||||||
| Niveau | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
|  | Maître du déguisement | ||||||
| Quand il y a au moins 1 personnage affilé aux Oiseaux-moqueurs dans l'escouade : Lorsque la spécialisation du personnage sur le terrain remplit les conditions, la compétence active lance des cartes d'une couleur spécifique et accorde un effet bonus : Attaque : Tire uniquement des cœurs, et les DGT infligés augmentent de 45 %. Confusion : Tire uniquement des piques, et la confusion provoquée augmente de 27 %. Anomalie : Tire uniquement des couronnes, et l'accumulation d'anomalie infligée augmente de 90 %. | |||||||
| Niveau | |||||||
| 
 | |||||||
|  | Que le spectacle commence ! | ||||
| Enchaînement Bangbou Lance une grenade magique vers l'avant, infligeant des DGT éthériques et une accumulation d'anomalie éthérique. | |||||
| Niveau | |||||
| 
 | |||||





Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.