
![]() | Nom | Agent Gulliver |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promotion | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Contrôle de sécurité ! Ouvrez ! |
CONTENU |
Stats de base |
Compétences |
Gallery |
Stats de base
Niveau | ATQ | DÉF | PV | Taux CRIT | DGT CRIT | Impact | Maîtrise d'anomalie | Taux de PÉN | Promotion |
1 | 68 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
10 | 374.68 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 437.68 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
20 | 778.43 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 1030.43 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
30 | 1371.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 2001.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
40 | 2341.93 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 3917.93 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
50 | 4258.68 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 8039.68 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% | |
60 | 8380.42 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% |
Compétences
![]() | Opération d'urgence | ||||||
Compétence active Tire 3 attaques perforantes, infligeant des DGT électriques, ainsi qu'une accumulation d'anomalie électrique. | |||||||
Niveau | |||||||
| |||||||
![]() | Escouade d'assaut Bangbou | ||||
Lorsqu'il y a au moins 2 personnages de la Section 6 des Forces spéciales en Néantres dans votre escouade : Lorsque la compétence active ou l'enchaînement Bangbou touchent un ennemi électrocuté, les DGT augmentent de 30 %. Lorsque vous attaquez des ennemis qui souffrent d'anomalies autres que l'anomalie d'attribut électrique, l'accumulation d'anomalie infligée par les attaques augmente de 60 %. | |||||
Niveau | |||||
| |||||
![]() | Heure de l'assaut | ||||
Enchaînement Bangbou Tire 1 puissante attaque perforante, infligeant des DGT électriques, ainsi qu'une importante accumulation d'anomalie électrique. | |||||
Niveau | |||||
| |||||
Loving the 5 new fire attack Anby variants