| Nom | Moccus pourpre | |
| Rareté | ||
| Promotion | ||
| Description | Je vous attendrai dans le secteur hors route de la couronne extérieure ! |
| CONTENU |
| Stats de base |
| Compétences |
| Gallery |
Stats de base
| Niveau | ATQ | DÉF | PV | Taux CRIT | DGT CRIT | Impact | Maîtrise d'anomalie | Taux de PÉN | Promotion |
| 1 | 72 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 10 | 396.37 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 10+ | 463.37 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 20 | 823.78 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 20+ | 1089.78 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 30 | 1450.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 30+ | 2117.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 40 | 2477.59 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 40+ | 4143.59 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 50 | 4504 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 50+ | 8503 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% | |
| 60 | 8863.41 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% |
Compétences
| Pneus rugissants | |||||||
| Compétence active Enfourche une moto pour amener l'ennemi le plus éloigné à proximité de l'agent, tout en lui infligeant des DGT physiques. | |||||||
| Niveau | |||||||
| |||||||
| Technique de drift | |||||
Lorsqu'il y a au moins 2 personnages affiliés aux Fils de Calydon dans votre escouade : Les DGT de la compétence active augmentent de 36 %. Lorsqu'un ennemi est éliminé après avoir subi les DGT de la compétence active, le temps de recharge de la compétence est réduit de 4 s. | |||||
| Niveau | |||||
| |||||
| Charge folle | |||||
| Enchaînement Bangbou Renverse les ennemis avec sa moto et déclenche une explosion, infligeant d'importants DGT physiques. | |||||
| Niveau | |||||
| |||||

Pretty sure she’ll get buffed in the future looking at this kit. Not that it’s terrible, it’s just ...