
![]() | Nama | Plugboo |
Kelangkaan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promosi Agen | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Deskripsi | “Bip bip bip… biiip… bip bip bip.” |
/ |
Stat |
Skill |
Gallery |
Stat
Level | ATK | DEF | HP | CRIT Rate | CRIT DMG | Impact | Anomaly Mastery | PEN Ratio | Promosi Agen |
1 | 65 | 30 | 396 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
10 | 359.88 | 107.16 | 820 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 420.88 | 145.16 | 1027 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
20 | 748.52 | 230.89 | 1498 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 990.52 | 267.89 | 1705 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
30 | 1318.17 | 353.61 | 2177 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 1924.17 | 391.61 | 2384 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
40 | 2251.81 | 477.34 | 2855 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 3766.81 | 515.34 | 3062 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
50 | 4094.46 | 601.07 | 3533 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 7729.46 | 638.07 | 3739 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% | |
60 | 8057.1 | 723.8 | 4210 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% |
Skill
![]() | Shock Sniper | ||||||
Skill Aktif Bangboo akan melancarkan serangan elektromagnetik dan mengakibatkan Electric DMG, serta mengakumulasi Electric Anomaly Buildup. | |||||||
Level | |||||||
| |||||||
![]() | Electromancer | ||
Saat terdapat 2 atau lebih Karakter Atribut Electric di dalam tim, Anomaly Buildup dari Bangboo Chain Attack meningkat 100%. | |||
Level | |||
| |||
![]() | High-Voltage Resistance | ||||
Bangboo Chain Attack Bangboo akan melancarkan serangan listrik dalam area luas terhadap musuh di sekitarnya dan mengakibatkan Electric DMG, serta mengakumulasi Electric Anomaly Buildup dalam jumlah besar. | |||||
Level | |||||
| |||||
it's already here