
![]() | Nom | Sécu |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promotion | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | La sécurité avant tout, ehn-na ensuite… |
CONTENU |
Stats de base |
Compétences |
Gallery |
Stats de base
Niveau | ATQ | DÉF | PV | Taux CRIT | DGT CRIT | Impact | Maîtrise d'anomalie | Taux de PÉN | Promotion |
1 | 72 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
10 | 396.37 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 463.37 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
20 | 823.78 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 1089.78 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
30 | 1450.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 2117.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
40 | 2477.59 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 4143.59 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
50 | 4504 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 8503 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% | |
60 | 8863.41 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% |
Compétences
![]() | Bond de forage | ||||||
Compétence active Entre en mode conduite et fonce sur les ennemis. Lance une attaque de foreuse au contact qui inflige des DGT physiques. | |||||||
Niveau | |||||||
| |||||||
![]() | Mobilisation de l'équipe d'entraînement | ||||
Lorsqu'il y a au moins 2 personnages affiliés aux usines Belobog dans votre escouade : Les DGT des enchaînements Bangbous augmentent de 20 %. Contre les ennemis brûlés ou électrocutés, cet effet augmente de 20 % supplémentaires. | |||||
Niveau | |||||
| |||||
![]() | Exercice de démolition | ||||
Enchaînement Bangbou Entre en mode conduite et fonce sur les ennemis. Lance plusieurs coups d'attaque de foreuse au contact qui infligent d'importants DGT physiques. | |||||
Niveau | |||||
| |||||
Close enough. Welcome back, Ganyu Genshin Impact.