
![]() | Nom | Excalibou |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promotion | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Mon destrier et moi bondissons et rebondissons ! |
CONTENU |
Stats de base |
Compétences |
Gallery |
Stats de base
Niveau | ATQ | DÉF | PV | Taux CRIT | DGT CRIT | Impact | Maîtrise d'anomalie | Taux de PÉN | Promotion |
1 | 47 | 32 | 436 | 5% | 50% | 100 | 100 | 0% | |
10 | 260.22 | 115.33 | 903 | 5% | 50% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 304.22 | 156.33 | 1131 | 9.5% | 50% | 100 | 100 | 0% | |
20 | 541.13 | 248.92 | 1649 | 9.5% | 50% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 716.13 | 288.92 | 1876 | 27.5% | 50% | 100 | 100 | 0% | |
30 | 953.04 | 381.5 | 2394 | 27.5% | 50% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 1391.04 | 422.5 | 2622 | 27.5% | 75% | 100 | 100 | 0% | |
40 | 1627.96 | 515.09 | 3141 | 27.5% | 75% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 2723.96 | 556.09 | 3368 | 50% | 75% | 100 | 100 | 0% | |
50 | 2960.87 | 648.68 | 3886 | 50% | 75% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 5588.87 | 688.68 | 4114 | 50% | 100% | 100 | 100 | 0% | |
60 | 5825.78 | 781.26 | 4632 | 50% | 100% | 100 | 100 | 0% |
Compétences
![]() | Chevalier, à l'assaut ! | ||||
Compétence active Sautille au dos de Blansautillon et invoque 3 Étoiles de chevalier. Lorsqu'un personnage entre en contact avec les Étoiles de chevalier, il récupère de l'énergie. | |||||
Niveau | |||||
| |||||
![]() | Code chevaleresque | ||||
Lorsqu'il y a au moins 1 personnage Soutien dans votre escouade : Lorsque les personnages entrent en contact avec les Étoiles de chevalier, leur ATQ augmente de 20 + Niv. du Bangbou ×1,2 pendant 10 s. | |||||
Niveau | |||||
| |||||
![]() | Chevalier, à l'assaut bondissant ! | ||||
Enchaînement Bangbou Invoque 3 Blansautillons qui écrasent la zone en face jusqu'à 10 fois, infligeant des DGT éthériques aux ennemis à portée. | |||||
Niveau | |||||
| |||||
why did they make this atk% ????????????????????