
![]() | Nom | Luttobou |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promotion | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Pour l’entraînement : mille coups de poing en-nah, par jour ! |
CONTENU |
Stats de base |
Compétences |
Gallery |
Stats de base
Niveau | ATQ | DÉF | PV | Taux CRIT | DGT CRIT | Impact | Maîtrise d'anomalie | Taux de PÉN | Promotion |
1 | 53 | 32 | 360 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
10 | 293.44 | 115.33 | 746 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 342.44 | 156.33 | 934 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
20 | 609.6 | 248.92 | 1362 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 807.6 | 288.92 | 1550 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
30 | 1074.75 | 381.5 | 1978 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 1568.75 | 422.5 | 2166 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
40 | 1835.91 | 515.09 | 2595 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 3070.91 | 556.09 | 2783 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
50 | 3338.06 | 648.68 | 3211 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 6303.06 | 688.68 | 3399 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% | |
60 | 6570.22 | 781.26 | 3828 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% |
Compétences
![]() | Poing Bangbou astéroïde ! | ||||||
Compétence active Charge et bondit en l'air, entrant ainsi dans l'état Vol. Dans l'état Vol, Luttobou plonge sur les ennemis pour les attaquer, infligeant ainsi des DGT de feu, lorsque ces derniers sont touchés par les attaques lourdes des agents. | |||||||
Niveau | |||||||
| |||||||
![]() | Jab d'ouverture | ||
Lorsqu'il y a au moins 1 autre personnage Attaque ou Anomalie dans votre escouade : Luttobou entre dans l'état Vol plus tôt, lorsque le combat commence; Les DGT de la première attaque plongeante augmentent de 120 %. | |||
Niveau | |||
| |||
![]() | Frappe de vent brûlant | ||||
Enchaînement Bangbou Bondit dans les air, et frappe continuellement les ennemis dans une vaste zone en face, infligeant ainsi des DGT de feu. | |||||
Niveau | |||||
| |||||
it's already here