
![]() | Nom | Magnétibou |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promotion | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Souffre d’anxiété, causée par un trouble de l’attraction. Traitement préconisé : Le propriétaire doit éviter de porter des accessoires en métal. |
CONTENU |
Stats de base |
Compétences |
Gallery |
Stats de base
Niveau | ATQ | DÉF | PV | Taux CRIT | DGT CRIT | Impact | Maîtrise d'anomalie | Taux de PÉN | Promotion |
1 | 53 | 32 | 360 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
10 | 293.44 | 115.33 | 746 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 342.44 | 156.33 | 934 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
20 | 609.6 | 248.92 | 1362 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 807.6 | 288.92 | 1550 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
30 | 1074.75 | 381.5 | 1978 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 1568.75 | 422.5 | 2166 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
40 | 1835.91 | 515.09 | 2595 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 3070.91 | 556.09 | 2783 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
50 | 3338.06 | 648.68 | 3211 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 6303.06 | 688.68 | 3399 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% | |
60 | 6570.22 | 781.26 | 3828 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% |
Compétences
![]() | Verrouilage magnétique | ||||||
Compétence active Attire les ennemis à proximité et inflige des DGT physiques à tous les ennemis touchés. | |||||||
Niveau | |||||||
| |||||||
![]() | Attraction magnétique | ||
Lorsqu'il y a au moins 1 personnage Anomalie dans votre escouade : Les DGT de la compétence active augmentent de 30 %, et sa portée augmente également. | |||
Niveau | |||
| |||
essentially off of her core passive, she can buff anom and disorder, you want 3200 atk on her and 2...