![Bình Minh Hoa Nở [2]](/img/item/33332-item_icon.webp)
![]() | Tên | Bình Minh Hoa Nở [2] |
Độ Hiếm | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Miêu Tả | Sau khi trang bị sẽ tăng khả năng chiến đấu của Người Đại Diện | |
Miêu Tả | “Tiếng tường đá sụp đổ xa dần Bụi mù như tấm màn che khuất bầu trời Đường chân trời nhấn chìm mặt đất Nhưng chúng ta vẫn có bầu trời xanh” |
Nội dung |
Bộ |
Cơ Bản |
Gallery |
Bộ
Tên | Độ Hiếm | Hiệu quả bộ | |
![]() | Bình Minh Hoa Nở | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Bộ 2 Món: Sát thương do Tấn Công Thường gây ra tăng 15%. Bộ 4 Món: Sát thương do Tấn Công Thường gây ra tăng 20%, khi người trang bị là nhân vật Tiên Phong, phát động Siêu Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ sẽ khiến sát thương do Tấn Công Thường gây ra tăng thêm 20%, duy trì 25s, khi kích hoạt trùng lặp sẽ làm mới thời gian duy trì. |
|
Cơ Bản
⭐⭐⭐⭐
Thuộc Tính Chính | |
![]() | 212 |
Thuộc Tính Phụ | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.