![山大王[5]](/img/item/33245-item_icon.webp)
![]() | (Test2)名字 | 山大王[5] |
稀有度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
描述 | 装备后可提升代理人的战斗能力 | |
描述 | 坑哧哧 将军虎威傍身旁 荡海拔山等闲事 妙计连珠作锦囊 右臂左膀助大王 |
(Test1)CONTENT |
套装 |
基础 |
Gallery |
套装
(Test2)名字 | 稀有度 | 套装效果 | |
![]() | 山大王 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2件套: 攻击造成的失衡值提升6% 4件套: 装备者为[击破]角色时,发动[强化特殊技]或[连携技]会使全队角色暴击伤害提升15%,装备者的暴击率大于等于50%时暴击伤害额外提升15%,持续15秒,重复触发时刷新持续时间,同名被动效果之间不可叠加。 |
|
基础
⭐⭐⭐⭐⭐
主属性 | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 2400 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
副属性 | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
so what happened to this? why no updates?