![「パエトーン」の歌[4]](/img/item/33044-item_icon.webp)
![]() | 名前 | 「パエトーン」の歌[4] |
レア度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
詳細 | 装備するとエージェントの戦闘能力が向上する。 | |
詳細 | 数十キロもある大きなハンマーを振り回し 悪者の兜と鎧を壊してぺちゃんこにしてやる ミサイルランチャーを担いで 悪党どもをホロウから追い出せ! |
CONTENT |
セット |
基本 |
Gallery |
セット
名前 | レア度 | セット効果 | |
![]() | 「パエトーン」の歌 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2セット: 異常掌握+8% 4セット: 任意のメンバーが『強化特殊スキル』を発動した時、装備者の異常マスタリー+45Pt、継続時間8秒。『強化特殊スキル』を発動したエージェントが装備者本人でない場合、装備者によるエーテル属性ダメージ+25%。 |
|
基本
⭐⭐⭐⭐⭐
メインステータス | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
サブステータス | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...