| 名前 | 物理 | |
| 詳細 | 物理属性ダメージを与えると同時に、敵に物理属性の状態異常蓄積値を蓄積させる。これによって[強撃]効果が発動して、[畏縮]効果を付与する。 [強撃]効果は敵の行動を中断し、物理属性ダメージを大量に与える。 [畏縮]効果は一定時間ターゲットが受けるブレイク値をアップさせる。 |
| 名前 | レア度 | 攻撃力 | 防御力 | HP | IMP | AM | AP | 素材・アイテム | ||||
| 猫又 | 5 | 1-class | 200-element | 101-damage_type | 835.6 | 587.58 | 7560.19 | 92 | 97 | 96 | ||
| カリン | 4 | 1-class | 200-element | 101-damage_type | 732.14 | 604.6 | 6976.94 | 93 | 93 | 96 | ||
| シーザー | 5 | 5-class | 200-element | 101-damage_type | 636.69 | 753.86 | 9526.23 | 105 | 87 | 90 | ||
| ビリー | 4 | 1-class | 200-element | 103-damage_type | 712.28 | 606.6 | 6907.26 | 91 | 92 | 91 | ||
| ジェーン | 5 | 3-class | 200-element | 101-damage_type | 805.7 | 606.6 | 7788.7 | 86 | 112 | 114 | ||
| パイパー | 4 | 3-class | 200-element | 101-damage_type | 683.42 | 612.6 | 6976.94 | 86 | 116 | 118 | ||
| プルクラ | 4 | 2-class | 200-element | 101-damage_type | 590.83 | 606.6 | 7612.79 | 118 | 92 | 90 | ||
| アリス | 5 | 3-class | 200-element | 101-damage_type | 805.7 | 606.6 | 7673.7 | 86 | 106 | 118 | ||
| 浮波柚葉 | 5 | 4-class | 200-element | 102-damage_type | 683.2 | 612.6 | 8829.47 | 86 | 88 | 93 | ||
| 潘引壺 | 4 | 5-class | 200-element | 102-damage_type | 586.92 | 712.94 | 8453.79 | 94 | 91 | 90 |
|

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh