| 名前 | アリス | |
| Nickname | Alice | |
| フレンドのニックネーム | アリス・タイムフィールド | |
| Gender | 女性 | |
| Height | 163(耳を含む) | |
| 誕生日詳細 | 8月30日 | |
| 陣営 | ||
| レア度 | ||
| Class | ||
| Element | ||
| Damage Type | ||
| 音動機 | ||
| 等級昇格 | ||
| スキルレベルアップ | ||
| コアスキルレベルアップ素材 |
| CONTENT |
| 基本 |
| スキル |
| コアスキル |
| 心象映画 |
| チュートリアル |
| アイテム |
| Gallery |
| loc_char_quotes |
| loc_char_stories |
基本
| レベル | 攻撃力 | 防御力 | HP | 衝撃力 | 会心率 | 会心ダメージ | 異常掌握 | 異常マスタリー | 貫通率 | エネルギー自動回復 | 等級昇格 |
| 1 | 127 | 49 | 617 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 10 | 196.06 | 108.58 | 1371 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 10+ | 241.06 | 141.58 | 1794 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 20 | 317.78 | 207.79 | 2631 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 20+ | 362.78 | 241.79 | 3055 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 30 | 439.51 | 307.99 | 3892 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 30+ | 485.51 | 340.99 | 4315 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 40 | 562.24 | 407.19 | 5152 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 40+ | 607.24 | 441.19 | 5576 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 50 | 683.97 | 507.39 | 6413 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 50+ | 728.97 | 540.39 | 6836 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 | |
| 60 | 805.7 | 606.6 | 7674 | 86 | 5.0% | 50.0% | 106 | 118 | 0% | 1.2 |
スキル
| 通常攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃:星儀のプレリュード 前方に最大5段の斬撃を放ち、物理属性ダメージを与える。 アリスが状態異常蓄積により「強撃」を発動した時、次に発動する『通常攻撃』の5段目が強化される。 通常攻撃:輝く星のワルツ アリスの「剣儀」が1段階に達した時、 長押しでチャージを開始し、最大3段階の「剣儀」を消費する。 3段階チャージの『通常攻撃:輝く星のワルツ』のとどめの一撃が敵に命中すると、特殊な「強撃」効果である「極性強撃」が発動する。状態異常蓄積値を無視して、本来の「強撃」{CAL:0+100,1,2}%のダメージを与え、物理属性の状態異常を含む別属性の状態異常効果と共に「混沌」を発動させることが可能。 敵に命中した時、「剣儀」を蓄積しない。 スキル発動中、無敵効果を得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回避 | |||||||||||||||||
| 回避:ラビットホール ダッシュで高速回避する。 スキル発動中、無敵効果を得る。 ダッシュ攻撃:剣舞の風 回避時に 前方に斬撃を放ち、物理属性ダメージを与える。 回避反撃:剣閃の儀 『極限回避』後に 前方の敵に斬撃と蹴り技を放ち、物理属性ダメージを与える。 スキル発動中、無敵効果を得る。 | |||||||||||||||||
| レベル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 支援スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クイック支援:オルタナスラスト 操作しているメンバーが吹き飛ばされた時に、 前方の敵に斬撃と蹴り技を放ち、物理属性ダメージを与える。 スキル発動中、無敵効果を得る。 パリィ支援:カウンターディフェンス 出場中のメンバーが攻撃されそうになった時に、 敵の攻撃をパリィし、ブレイク値を大量に蓄積させる。 スキル発動中、無敵効果を得る。 支援突撃:クロスカウンター 『パリィ支援』発動後、 前方の敵に突進斬撃を放ち、物理属性ダメージを与える。 スキル発動中、無敵効果を得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊スキル | |||||||||||||||||||||||
| 特殊スキル:デイブレイクスラスト 剣を投げて前方の敵を貫き、物理属性ダメージを与える。 スキル発動時に『極限回避』が発動可能。 『極限回避』発動後、 スキル発動中、中断耐性レベルがアップする。 強化特殊スキル:オーロラスラスト・北十字 エネルギーが十分な時、前方にスティックを倒し、 前方の敵を突き刺し攻撃で貫き、物理属性ダメージを大量に与える。 スキル発動時に『極限回避』が発動可能で、「剣儀」を10Pt獲得する。 スキル発動中、無敵効果を得る。 強化特殊スキル:オーロラスラスト・南十字 エネルギーが十分な時、方向を入力せず、またはスティックを後ろに倒し、 後ろに下がって斬撃を放ち、その後、前方へ突き刺し攻撃を繰り出し、物理属性ダメージを与える。 スキル発動時に『極限回避』が発動可能で、「剣儀」を10Pt獲得する。 スキル発動中、無敵効果を得る。 | |||||||||||||||||||||||
| レベル | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 連携スキル | |||||||||||||
| 連携スキル:星降るインタールード 『連携スキル』開始時に、対応するエージェントを選択して発動: 前方の敵に複数回強力な斬撃を放ち、物理属性ダメージを大量に与える。 スキル発動中、無敵効果を得る。 終結スキル:降る星のフィナーレ デシベルレートが『Maximum』に達した時に 前方広範囲の敵に複数回強力な斬撃を放ち、物理属性ダメージを大量に与える。 スキル発動時、「剣儀」を200Pt獲得する。 敵に命中した時、「剣儀」を蓄積しない。 スキル発動中、無敵効果を得る。 | |||||||||||||
| レベル | |||||||||||||
| |||||||||||||
コアスキル
| コアスキル | |
| レベル | |
| コアスキル強化 | ||
| エージェントレベル 15 | ||
• 異常掌握 +12 コアパッシブ:双虹の剣心 任意のメンバーが敵に物理属性の状態異常を付与した後、その状態異常が継続している間、アリスは0.95秒ごとにその物理属性の状態異常ダメージ2.5%分の追加ダメージを与える。物理属性の状態異常の敵に対して「混沌」効果を発動させた時、物理属性の状態異常の残り時間1秒につき「混沌」効果のダメージ倍率+18%、最大+{CAL:18*10,1,2}%。 アリスの攻撃が敵に命中すると「剣儀」を蓄積する。アリスが状態異常蓄積により「強撃」を発動した時、「剣儀」を10Pt獲得する。「剣儀」ゲージの上限は300Ptで、100Ptが1段階とみなされる。 3段階チャージの『通常攻撃:輝く星のワルツ』のとどめの一撃が敵に命中した時、特殊な「強撃」効果である「極性強撃」を発動する。状態異常蓄積値に関係なく、本来の「強撃」効果{CAL:0+100,1,2}%のダメージを与え、物理属性を含む別属性の状態異常効果と共に「混沌」を発動させることが可能。 アリスが「強撃」を発動した時、物理属性の状態異常蓄積効率+14.6%、継続時間30秒。 | ||
| コアスキル強化 | ||
| エージェントレベル 25 | ||
• 基礎攻撃力 +25 コアパッシブ:双虹の剣心 任意のメンバーが敵に物理属性の状態異常を付与した後、その状態異常が継続している間、アリスは0.95秒ごとにその物理属性の状態異常ダメージ2.5%分の追加ダメージを与える。物理属性の状態異常の敵に対して「混沌」効果を発動させた時、物理属性の状態異常の残り時間1秒につき「混沌」効果のダメージ倍率+18%、最大+{CAL:18*10,1,2}%。 アリスの攻撃が敵に命中すると「剣儀」を蓄積する。アリスが状態異常蓄積により「強撃」を発動した時、「剣儀」を10Pt獲得する。「剣儀」ゲージの上限は300Ptで、100Ptが1段階とみなされる。 3段階チャージの『通常攻撃:輝く星のワルツ』のとどめの一撃が敵に命中した時、特殊な「強撃」効果である「極性強撃」を発動する。状態異常蓄積値に関係なく、本来の「強撃」効果{CAL:0+100,1,2}%のダメージを与え、物理属性を含む別属性の状態異常効果と共に「混沌」を発動させることが可能。 アリスが「強撃」を発動した時、物理属性の状態異常蓄積効率+16.7%、継続時間30秒。 | ||
| コアスキル強化 | ||
| エージェントレベル 35 | ||
• 異常掌握 +12 コアパッシブ:双虹の剣心 任意のメンバーが敵に物理属性の状態異常を付与した後、その状態異常が継続している間、アリスは0.95秒ごとにその物理属性の状態異常ダメージ2.5%分の追加ダメージを与える。物理属性の状態異常の敵に対して「混沌」効果を発動させた時、物理属性の状態異常の残り時間1秒につき「混沌」効果のダメージ倍率+18%、最大+{CAL:18*10,1,2}%。 アリスの攻撃が敵に命中すると「剣儀」を蓄積する。アリスが状態異常蓄積により「強撃」を発動した時、「剣儀」を10Pt獲得する。「剣儀」ゲージの上限は300Ptで、100Ptが1段階とみなされる。 3段階チャージの『通常攻撃:輝く星のワルツ』のとどめの一撃が敵に命中した時、特殊な「強撃」効果である「極性強撃」を発動する。状態異常蓄積値に関係なく、本来の「強撃」効果{CAL:0+100,1,2}%のダメージを与え、物理属性を含む別属性の状態異常効果と共に「混沌」を発動させることが可能。 アリスが「強撃」を発動した時、物理属性の状態異常蓄積効率+18.8%、継続時間30秒。 | ||
| コアスキル強化 | ||
| エージェントレベル 45 | ||
• 基礎攻撃力 +25 コアパッシブ:双虹の剣心 任意のメンバーが敵に物理属性の状態異常を付与した後、その状態異常が継続している間、アリスは0.95秒ごとにその物理属性の状態異常ダメージ2.5%分の追加ダメージを与える。物理属性の状態異常の敵に対して「混沌」効果を発動させた時、物理属性の状態異常の残り時間1秒につき「混沌」効果のダメージ倍率+18%、最大+{CAL:18*10,1,2}%。 アリスの攻撃が敵に命中すると「剣儀」を蓄積する。アリスが状態異常蓄積により「強撃」を発動した時、「剣儀」を10Pt獲得する。「剣儀」ゲージの上限は300Ptで、100Ptが1段階とみなされる。 3段階チャージの『通常攻撃:輝く星のワルツ』のとどめの一撃が敵に命中した時、特殊な「強撃」効果である「極性強撃」を発動する。状態異常蓄積値に関係なく、本来の「強撃」効果{CAL:0+100,1,2}%のダメージを与え、物理属性を含む別属性の状態異常効果と共に「混沌」を発動させることが可能。 アリスが「強撃」を発動した時、物理属性の状態異常蓄積効率+20.8%、継続時間30秒。 | ||
| コアスキル強化 | ||
| エージェントレベル 55 | ||
• 異常掌握 +12 コアパッシブ:双虹の剣心 任意のメンバーが敵に物理属性の状態異常を付与した後、その状態異常が継続している間、アリスは0.95秒ごとにその物理属性の状態異常ダメージ2.5%分の追加ダメージを与える。物理属性の状態異常の敵に対して「混沌」効果を発動させた時、物理属性の状態異常の残り時間1秒につき「混沌」効果のダメージ倍率+18%、最大+{CAL:18*10,1,2}%。 アリスの攻撃が敵に命中すると「剣儀」を蓄積する。アリスが状態異常蓄積により「強撃」を発動した時、「剣儀」を10Pt獲得する。「剣儀」ゲージの上限は300Ptで、100Ptが1段階とみなされる。 3段階チャージの『通常攻撃:輝く星のワルツ』のとどめの一撃が敵に命中した時、特殊な「強撃」効果である「極性強撃」を発動する。状態異常蓄積値に関係なく、本来の「強撃」効果{CAL:0+100,1,2}%のダメージを与え、物理属性を含む別属性の状態異常効果と共に「混沌」を発動させることが可能。 アリスが「強撃」を発動した時、物理属性の状態異常蓄積効率+22.9%、継続時間30秒。 | ||
| コアスキル強化 | ||
| エージェントレベル 60 | ||
• 基礎攻撃力 +25 コアパッシブ:双虹の剣心 任意のメンバーが敵に物理属性の状態異常を付与した後、その状態異常が継続している間、アリスは0.95秒ごとにその物理属性の状態異常ダメージ2.5%分の追加ダメージを与える。物理属性の状態異常の敵に対して「混沌」効果を発動させた時、物理属性の状態異常の残り時間1秒につき「混沌」効果のダメージ倍率+18%、最大+{CAL:18*10,1,2}%。 アリスの攻撃が敵に命中すると「剣儀」を蓄積する。アリスが状態異常蓄積により「強撃」を発動した時、「剣儀」を10Pt獲得する。「剣儀」ゲージの上限は300Ptで、100Ptが1段階とみなされる。 3段階チャージの『通常攻撃:輝く星のワルツ』のとどめの一撃が敵に命中した時、特殊な「強撃」効果である「極性強撃」を発動する。状態異常蓄積値に関係なく、本来の「強撃」効果{CAL:0+100,1,2}%のダメージを与え、物理属性を含む別属性の状態異常効果と共に「混沌」を発動させることが可能。 アリスが「強撃」を発動した時、物理属性の状態異常蓄積効率+25%、継続時間30秒。 | ||
心象映画
| アリス | 掌で咲くコエンドロ | |
アリスが「極性強撃」を発動した時、「剣儀」を25Pt獲得する。アリスが「強撃」を発動した時、ターゲットの防御力-20%、継続時間30秒。
|
| アリス | 剣先のセージ | |
『終結スキル:降る星のフィナーレ』のとどめの一撃が敵に命中した時、「極性強撃」が発動する。メンバー全員の「強撃」与ダメージ+15%。物理属性の状態異常の敵に対する「混沌」ダメージ+15%。フィールド入場時、アリスは即座にデシベル値を1000Pt獲得する。「探査モード」では、180秒に1回のみ発動可能。
|
| アリス | シンメトリー | |
『通常攻撃』、『回避』、『支援スキル』、『特殊スキル』、『連携スキル』のスキルレベル+2
|
| アリス | 唇に残るローズマリー | |
アリスはターゲット10%の物理属性ダメージ耐性を無視する。強化された『通常攻撃:星儀のプレリュード』による物理属性の状態異常蓄積値+25%。
|
| アリス | 怪奇への渇望 | |
『通常攻撃』、『回避』、『支援スキル』、『特殊スキル』、『連携スキル』のスキルレベル+2
|
| アリス | 胸に抱くタイム | |
アリスが3段階チャージの『通常攻撃:輝く星のワルツ』または『終結スキル:降る星のフィナーレ』を発動すると「決勝状態」に入る、継続時間30秒。任意のメンバーの攻撃がターゲットに命中した直後、アリスはターゲットに追加の攻撃を1回行い、アリスの異常マスタリー3300%分の物理属性ダメージを与える。この追加攻撃は1秒に1回のみ発動可能で、必ず会心が発生し、最大6回まで発動できる。再度「決勝状態」を獲得すると発動可能回数がリセットされる。
|
チュートリアル

![]() | loc_video | ![]() |
| 詳細 | 任意のメンバーが敵に物理属性の状態異常を付与すると、状態異常継続中、アリスは0.95秒ごとにそのダメージ比率に応じた追加ダメージを与える。物理属性の状態異常の敵に「混沌」効果を発動中の時、「混沌」効果のダメージ倍率がアップする。アリスが状態異常蓄積により「強撃」を発動した時、次に使用する『通常攻撃』の5段目が強化される。 |

![]() | loc_video | ![]() |
| 詳細 | アリスの攻撃が敵に命中した時、または状態異常蓄積により「強撃」を発動した時に「剣儀」を蓄積する。アリスの「剣儀」が最大まで溜まると、 |
Gallery
Video #1
Costume #1





Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh