![「パエトーン」の歌[1]](/img/item/33031-item_icon.webp)
![]() | 名前 | 「パエトーン」の歌[1] |
レア度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
詳細 | 装備するとエージェントの戦闘能力が向上する。 | |
詳細 | 「パエトーン」よ、「パエトーン」 ホロウへ降り立つ 「パエトーン」よ、「パエトーン」 ホロウレイダーを導け 「パエトーン」よ、「パエトーン」 プロキシの伝説!インターノットの伝説!新エリー都の伝説! |
CONTENT |
セット |
基本 |
Gallery |
セット
名前 | レア度 | セット効果 | |
![]() | 「パエトーン」の歌 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 2セット: 異常掌握+8% 4セット: 任意のメンバーが『強化特殊スキル』を発動した時、装備者の異常マスタリー+45Pt、継続時間8秒。『強化特殊スキル』を発動したエージェントが装備者本人でない場合、装備者によるエーテル属性ダメージ+25%。 |
|
基本
⭐⭐⭐⭐
メインステータス | |
![]() | 1468 |
サブステータス | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...