![シャドウハーモニー[5]](/img/item/32925-item_icon.webp)
![]() | 名前 | シャドウハーモニー[5] |
レア度 | ![]() ![]() ![]() | |
詳細 | 装備するとエージェントの戦闘能力が向上する。 | |
詳細 | あなたが兜と武器を手に取るとき 私も暗い影に身を包み込む あなたが手を振り愛する人と別れを告げるとき 私も灯の下でむせび泣く あなたは理想に固執しているから、私が説明しよう 理想の自分が必ずしも自分自身と同じとは限らない |
CONTENT |
セット |
基本 |
Gallery |
セット
名前 | レア度 | セット効果 | |
![]() | シャドウハーモニー | 3![]() ![]() ![]() | 2セット: 『追加攻撃』と『ダッシュ攻撃』の与ダメージ+15%。 4セット: 『追加攻撃』または『ダッシュ攻撃』が敵に命中した時、与えたダメージが装備者の属性と一致している場合、バフ効果を1重獲得する、1回のスキルにおいて1回のみ発動可能。バフ効果1重につき、装備者の攻撃力+4%、会心率+4%。最大3重まで重ね掛け可能、継続時間15秒、重複して発動すると継続時間が更新される。 |
|
基本
⭐⭐⭐
メインステータス | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
サブステータス | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...