
![]() | Nombre | Moccus Tinto |
Atributos base
Conjunto | Ataque | PV | Defensa | Aturdimiento | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Duración del debilitamiento | Multiplicador de daño | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#1 | 0% | 50% | 6.5s | 150.0% | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% | ||||
#2 | |||||||||||||
#3 | |||||||||||||
#4 | |||||||||||||
#5 | |||||||||||||
#6 | |||||||||||||
#7 | |||||||||||||
#8 |
![]() | Nombre | Moccus Tinto |
Conjunto | Ataque | PV | Defensa | Aturdimiento | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Duración del debilitamiento | Multiplicador de daño | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#1 | 0% | 50% | 6.5s | 150.0% | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% | ||||
#2 | |||||||||||||
#3 | |||||||||||||
#4 | |||||||||||||
#5 | |||||||||||||
#6 | |||||||||||||
#7 | |||||||||||||
#8 |
I love tigers so I must pull. Super cute!