
![]() | 名前 | … |
レア度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
基礎ステータス | 基礎攻撃力 | |
基礎ステータス | 40 ~ 594.8 | |
上級ステータス | 攻撃力パーセンテージ | |
上級ステータス | 10% ~ 25% | |
音動機効果 | … … | |
等級昇格 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
詳細 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
詳細 | … | |
ストーリー | … |
CONTENT |
基本 |
スキル |
Gallery |
![]() | 名前 | … |
レア度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
基礎ステータス | 基礎攻撃力 | |
基礎ステータス | 40 ~ 594.8 | |
上級ステータス | 攻撃力パーセンテージ | |
上級ステータス | 10% ~ 25% | |
音動機効果 | … … | |
等級昇格 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
詳細 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
詳細 | … | |
ストーリー | … |
CONTENT |
基本 |
スキル |
Gallery |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...