
![]() | 名前 | (Test1)B级测试音擎 |
レア度 | ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
基礎ステータス | 基礎攻撃力 | |
基礎ステータス | 32 ~ 475.8 | |
上級ステータス | 防御力パーセンテージ | |
上級ステータス | 12.8% ~ 32% | |
音動機効果 | ||
等級昇格 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
詳細 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
詳細 | Item_Weapon_B_Common_15_ShortDesc | |
ストーリー | Item_Weapon_B_Common_15_Desc |
CONTENT |
基本 |
スキル |
Gallery |
![]() | 名前 | (Test1)B级测试音擎 |
レア度 | ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
基礎ステータス | 基礎攻撃力 | |
基礎ステータス | 32 ~ 475.8 | |
上級ステータス | 防御力パーセンテージ | |
上級ステータス | 12.8% ~ 32% | |
音動機効果 | ||
等級昇格 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
詳細 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
詳細 | Item_Weapon_B_Common_15_ShortDesc | |
ストーリー | Item_Weapon_B_Common_15_Desc |
CONTENT |
基本 |
スキル |
Gallery |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...