|
Basic Attack: L-Form Thundering Fist |
Kelipatan DMG: Tahap 1 | 78.8% |
Kelipatan DMG: Tahap 2 | 96.4% |
Kelipatan DMG: Tahap 3 | 111.4% |
Kelipatan DMG: Tahap 1 – Serangan Lanjutan | 173.8% |
Kelipatan DMG: Tahap 2 – Serangan Lanjutan | 96.1% |
Kelipatan DMG: Tahap 3 – Serangan Lanjutan | 116.4% |
Kelipatan DMG: Tahap 4 – Serangan Lanjutan | 65.8% |
Kelipatan DMG: Tahap 5 – Serangan Lanjutan | 178.1% |
Kelipatan DMG: Tahap 4 | 158.1% |
Kelipatan DMG: Tahap 5 – Tinju Ringan | 327.5% |
Kelipatan DMG: Tahap 5 – Kombo Tinju Jab | 246.1% |
Kelipatan DMG: Tahap 5 – Serangan Terakhir | 210.2% |
Kelipatan DMG: Tahap 5 – Tinju Ringan (Morale Burst) | 355.4% |
Kelipatan DMG: Tahap 5 – Kombo Tinju Jab (Morale Burst) | 729.5% |
Kelipatan DMG: Tahap 5 – Serangan Akhir (Morale Burst) | 239.6% |
Kelipatan DMG: Tahap 5 – Serangan Akhir Kuat (Morale Burst) | 871% |
Kelipatan Daze: Tahap 1 | 29.5% |
Kelipatan Daze: Tahap 2 | 49.4% |
Kelipatan Daze: Tahap 3 | 70.9% |
Kelipatan Daze: Tahap 1 – Serangan Lanjutan | 91.3% |
Kelipatan Daze: Tahap 2 – Serangan Lanjutan | 50.8% |
Kelipatan Daze: Tahap 3 – Serangan Lanjutan | 61.3% |
Kelipatan Daze: Tahap 4 – Serangan Lanjutan | 34.9% |
Kelipatan Daze: Tahap 5 – Serangan Lanjutan | 93.8% |
Kelipatan Daze: Tahap 4 | 114.6% |
Kelipatan Daze: Tahap 5 – Tinju Ringan | 194.4% |
Kelipatan Daze: Tahap 5 – Kombo Tinju Jab | 122% |
Kelipatan Daze: Tahap 5 – Serangan Terakhir | 120.2% |
Kelipatan Daze: Tahap 5 – Tinju Ringan (Morale Burst) | 204.5% |
Kelipatan Daze: Tahap 5 – Kombo Tinju Jab (Morale Burst) | 128.4% |
Kelipatan Daze: Tahap 5 – Serangan Akhir (Morale Burst) | 138.3% |
Kelipatan Daze: Tahap 5 – Serangan Akhir Kuat (Morale Burst) | 199.5% |
Energy Regen | 0.641 / 1.075 / 1.526 / 1.978 / 1.085 / 1.321 / 0.745 / 2.025 / 2.491 / 4.762 / 2.798 / 2.738 / 4.46 / 2.798 / 3.012 / 3.609 |
Hypercarry/Attack-like, judging by how her thing seems to be ignoring DEF and bonus damage on a stun