| Nama | PartnerCamp_Name_14 |
| Nama | Kelangkaan | ATK | DEF | HP | IMP | AM | AP | Material | ||||
| 希希芙 | 5 | 1-class | 203-element | 101-damage_type | 863.21 | 606.6 | 7673.7 | 93 | 94 | 93 | ||
|
| Nama | PartnerCamp_Name_14 |
| Nama | Kelangkaan | ATK | DEF | HP | IMP | AM | AP | Material | ||||
| 希希芙 | 5 | 1-class | 203-element | 101-damage_type | 863.21 | 606.6 | 7673.7 | 93 | 94 | 93 | ||
|
Where Nangong at