
![]() | Nama | 云岿如我 |
Kelangkaan | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Deskripsi | … |
/ |
Set |
Partisi 1 |
Partisi 2 |
Partisi 3 |
Partisi 4 |
Partisi 5 |
Partisi 6 |
Gallery |
Set
Nama | Kelangkaan | Efek Set | |
![]() | 云岿如我 | 3![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: 生命值+10% Set 4 Bagian: 发动[强化特殊技]、[连携技]、[终结技]时,暴击率增加4%,最多叠加3层,持续15秒,重复触发时刷新持续时间,拥有3层效果时,造成的贯穿伤害增加10%。 |
![]() | 云岿如我 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: 生命值+10% Set 4 Bagian: 发动[强化特殊技]、[连携技]、[终结技]时,暴击率增加4%,最多叠加3层,持续15秒,重复触发时刷新持续时间,拥有3层效果时,造成的贯穿伤害增加10%。 |
![]() | 云岿如我 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: 生命值+10% Set 4 Bagian: 发动[强化特殊技]、[连携技]、[终结技]时,暴击率增加4%,最多叠加3层,持续15秒,重复触发时刷新持续时间,拥有3层效果时,造成的贯穿伤害增加10%。 |
|
Partisi 1
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[1] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 1468 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partisi 2
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[2] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 212 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partisi 3
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[3] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 124 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partisi 4
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[4] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 16% |
![]() | 32% |
![]() | 60 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partisi 5
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[5] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 1600 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partisi 6
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[6] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 2000 |
![]() | 1200 |
![]() | 4000 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
so what happened to this? why no updates?