
![]() | Nama | 云岿如我 |
Kelangkaan | ![]() ![]() ![]() | |
Deskripsi | … |
/ |
Set |
Partisi 1 |
Partisi 2 |
Partisi 3 |
Partisi 4 |
Partisi 5 |
Partisi 6 |
Gallery |
Set
Nama | Kelangkaan | Efek Set | |
![]() | 云岿如我 | 3![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: 生命值+10% Set 4 Bagian: 发动[强化特殊技]、[连携技]、[终结技]时,暴击率增加4%,最多叠加3层,持续15秒,重复触发时刷新持续时间,拥有3层效果时,造成的贯穿伤害增加10%。 |
![]() | 云岿如我 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: 生命值+10% Set 4 Bagian: 发动[强化特殊技]、[连携技]、[终结技]时,暴击率增加4%,最多叠加3层,持续15秒,重复触发时刷新持续时间,拥有3层效果时,造成的贯穿伤害增加10%。 |
![]() | 云岿如我 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: 生命值+10% Set 4 Bagian: 发动[强化特殊技]、[连携技]、[终结技]时,暴击率增加4%,最多叠加3层,持续15秒,重复触发时刷新持续时间,拥有3层效果时,造成的贯穿伤害增加10%。 |
|
Partisi 1
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[1] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 732 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 2
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[2] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 104 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 3
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[3] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 60 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 4
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[4] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 8% |
![]() | 16% |
![]() | 32 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 5
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[5] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 6
Nama | Kelangkaan | |
![]() | 云岿如我[6] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 1000 |
![]() | 600 |
![]() | 2000 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
so what happened to this? why no updates?