
![]() | Nama | Phaethon’s Melody |
Kelangkaan | ![]() ![]() ![]() | |
Deskripsi | Drive Disc aneh yang dibuat oleh penggemar fanatik Phaethon. Penyanyi eksentrik itu menggunakan suara aneh dalam menyanyikan melodi yang tidak biasa untuk menceritakan kisah legendaris “Tuan(Nona) Phaethon”. |
/ |
Set |
Partisi 1 |
Partisi 2 |
Partisi 3 |
Partisi 4 |
Partisi 5 |
Partisi 6 |
Gallery |
Set
Nama | Kelangkaan | Efek Set | |
![]() | Phaethon's Melody | 3![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: Anomaly Mastery +8%. Set 4 Bagian: Saat salah satu anggota tim melancarkan EX Special Attack, Anomaly Proficiency pengguna meningkat 45 poin selama 8 detik. Jika Agen yang melancarkan EX Special Attack bukan pengguna, Ether DMG yang diakibatkan pengguna akan meningkat 25%. |
![]() | Phaethon's Melody | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: Anomaly Mastery +8%. Set 4 Bagian: Saat salah satu anggota tim melancarkan EX Special Attack, Anomaly Proficiency pengguna meningkat 45 poin selama 8 detik. Jika Agen yang melancarkan EX Special Attack bukan pengguna, Ether DMG yang diakibatkan pengguna akan meningkat 25%. |
![]() | Phaethon's Melody | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: Anomaly Mastery +8%. Set 4 Bagian: Saat salah satu anggota tim melancarkan EX Special Attack, Anomaly Proficiency pengguna meningkat 45 poin selama 8 detik. Jika Agen yang melancarkan EX Special Attack bukan pengguna, Ether DMG yang diakibatkan pengguna akan meningkat 25%. |
|
Partisi 1
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Phaethon's Melody [1] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 732 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 2
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Phaethon's Melody [2] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 104 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 3
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Phaethon's Melody [3] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 60 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 4
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Phaethon's Melody [4] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 8% |
![]() | 16% |
![]() | 32 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 5
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Phaethon's Melody [5] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partisi 6
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Phaethon's Melody [6] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 1000 |
![]() | 600 |
![]() | 2000 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...