
|  | 이름 | 로빈 | 
| 희귀도 |      | |
| 직급 진급 |  500K  4  32  30 | |
| 설명 | 3——2——1! 눈 깜빡이지 마! | 
| CONTENT | 
| 기본 | 
| 스킬 | 
| Gallery | 
기본
| 레벨 | 공격력 | 방어력 | HP | 치명타 확률 | 치명타 피해 | 충격력 | 이상 장악력 | 관통률 | 직급 진급 | 
| 1 | 70 | 28 | 396 | 5% | 50% | 117 | 117 | 0% | |
| 10 | 385.52 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 117 | 117 | 0% |  15000  4 | 
| 10+ | 450.52 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 117 | 117 | 0% | |
| 20 | 801.1 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 117 | 117 | 0% |  35000  12 | 
| 20+ | 1060.1 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 117 | 117 | 0% | |
| 30 | 1410.68 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 117 | 117 | 0% |  75000  20 | 
| 30+ | 2059.68 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 117 | 117 | 0% | |
| 40 | 2410.26 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 117 | 117 | 0% |  125K  10 | 
| 40+ | 4030.26 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 117 | 117 | 0% | |
| 50 | 4380.84 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 117 | 117 | 0% |  250K  20 | 
| 50+ | 8270.84 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 117 | 117 | 0% | |
| 60 | 8621.42 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 117 | 117 | 0% | 
스킬
|  | 아름다운 엔딩 | ||||||||||||||
| [액티브 스킬] 스킬 시전 시, 마술총으로 랜덤 카드를 연속 발사하며 카드의 타입에 따라 각기 다른 효과를 준다. [하트]는 대량의 물리 피해를 준다. [스페이드]는 물리 피해를 주고 대량의 그로기 수치를 누적한다. [크라운]은 에테르 피해를 주고 대량의 에테르 이상 축적치를 누적한다. | |||||||||||||||
| 레벨 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
|  | 변신의 귀재 | ||||||
| 파티에 [모킹버드] 진영의 캐릭터가 1명 이상 존재 시 발동: 출전 에이전트의 특성이 조건을 만족할 시 [액티브 스킬]은 지정된 카드를 발사하고 버프 효과를 획득한다. [강공]: [하트]만 발사하며 주는 피해가 45% 증가한다. [격파]: [스페이드]만 발사하며 주는 그로기 수치가 27% 증가한다. [이상]: [크라운]만 발사하며 누적하는 속성 이상 축적치가 90% 증가한다. | |||||||
| 레벨 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 환상의 막을 열어라! | ||||
| [「Bangboo」 콤보 스킬] 전방에 마술 수류탄을 던져 에테르 피해를 주고, 에테르 이상 축적치를 누적한다. | |||||
| 레벨 | |||||
| 
 | |||||





Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.