
![]() |
| 이름 | 희귀도 | [약화] 지속 시간 | 피해 배율 | ||||||
| 미지의 유닛 | 1 | 6.5s | 150.0% | -20% | -20% | 0% | 0% | 0% | |
| 미지의 유닛 | 1 | 6.5s | 150.0% | -20% | -20% | 0% | 0% | 0% | |
| 미지의 유닛 | 1 | 6.5s | 150.0% | -20% | -20% | 0% | 0% | 0% | |
| 미지의 유닛 | 1 | 6.5s | 150.0% | -20% | -20% | 0% | 0% | 0% | |
| 미지의 유닛 | 1 | 6.5s | 125.0% | -20% | -20% | 0% | 0% | 0% | |
| 미지의 유닛 | 1 | 6.5s | 125.0% | -20% | -20% | 0% | 0% | 0% | |
| 자율 보조 유닛·「스위퍼」 | 2 | 10.0s | 150.0% | 20% | 0% | -20% | -20% | 0% | |
| 자율 보조 유닛·「스위퍼」 | 2 | 10.0s | 150.0% | 20% | 0% | -20% | -20% | 0% | |
| 자율 보조 유닛·「스위퍼」 | 2 | 10.0s | 150.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
|

Also, her model is size 0, not 2