
![]() | 이름 | 에밀리온 |
희귀도 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
직급 진급 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
설명 | 백만 데니가 「Bangboo」 위에 쌓인다. |
CONTENT |
기본 |
스킬 |
Gallery |
기본
레벨 | 공격력 | 방어력 | HP | 치명타 확률 | 치명타 피해 | 충격력 | 이상 장악력 | 관통률 | 직급 진급 |
1 | 72 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
10 | 396.37 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 463.37 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
20 | 823.78 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 1089.78 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
30 | 1450.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 2117.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
40 | 2477.59 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 4143.59 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
50 | 4504 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 8503 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% | |
60 | 8863.41 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% |
스킬
![]() | 휴대용 기관포·채권추심자 | ||||||
[액티브 스킬] 스킬 시전 시 제자리에 기관총을 설치하고 적을 지속 사격해 대량의 물리 피해를 준다. | |||||||
레벨 | |||||||
| |||||||
![]() | 뒷골목 수칙 | ||||||
파티 내 [교활한 토끼굴] 진영의 캐릭터가 2명 이상 존재 시 발동: [「Bangboo」 콤보 스킬]로 주는 피해가 증가한다. 전장에 적이 적을수록 효과가 두드러진다. 최대 증가: 45% | |||||||
레벨 | |||||||
| |||||||
![]() | 휴대용 기관포·빚 청산 연사 | ||||
[「Bangboo」 콤보 스킬] 기관총과 종결 기관포로 타깃을 제압 사격해 대량의 물리 피해를 준다. | |||||
레벨 | |||||
| |||||
it's already here