
![]() | Tên | Boo Cá Mập |
Độ Hiếm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nâng Cấp | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Miêu Tả | Xuất hiện ngoài biển khơi và trong khu hải sản của siêu thị thực phẩm tươi sống. |
Nội dung |
Cơ Bản |
Kỹ Năng |
Gallery |
Cơ Bản
Cấp | Tấn Công | Phòng Thủ | HP | Tỷ Lệ Bạo Kích | DMG Bạo Kích | Lực Xung Kích | Khống Chế Dị Thường | Tỷ Lệ Xuyên Giáp | Nâng Cấp |
1 | 65 | 30 | 396 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
10 | 359.88 | 107.16 | 820 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 420.88 | 145.16 | 1027 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
20 | 748.52 | 230.89 | 1498 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 990.52 | 267.89 | 1705 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
30 | 1318.17 | 353.61 | 2177 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 1924.17 | 391.61 | 2384 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
40 | 2251.81 | 477.34 | 2855 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 3766.81 | 515.34 | 3062 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
50 | 4094.46 | 601.07 | 3533 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 7729.46 | 638.07 | 3739 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% | |
60 | 8057.1 | 723.8 | 4210 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% |
Kỹ Năng
![]() | Săn Cá Mập Trên Cạn | ||||||
Kỹ Năng Chủ Động Khi phát động chiêu thức, đặt bẫy truy vết tại chỗ, khi kích hoạt sẽ cắn xé kẻ địch và triệu hồi Ngư Lôi tấn công, gây DMG Băng và tích lũy Chỉ Số Tích Lũy Dị Thường Băng. | |||||||
Cấp | |||||||
| |||||||
![]() | Khí Lạnh Ập Đến | ||
Khi trong đội có từ 2 nhân vật thuộc tính Băng trở lên sẽ kích hoạt: Chỉ Số Tích Lũy Dị Thường từ Liên Kích Bangboo tăng 100%. | |||
Cấp | |||
| |||
![]() | Không Ngừng Đuổi Bắt | ||||
Liên Kích Bangboo Triệu hồi cạm bẫy và nhảy về phía mục tiêu, khi tiếp đất sẽ kích nổ, gây DMG Băng và tích lũy lượng lớn Chỉ Số Tích Lũy Dị Thường Băng. | |||||
Cấp | |||||
| |||||
it's already here