| Tên | Boo Vui Nhộn | |
| Độ Hiếm | ||
| Nâng Cấp | ||
| Miêu Tả | Đừng đi chân trần dẫm lên khối gỗ. |
| Nội dung |
| Cơ Bản |
| Kỹ Năng |
| Gallery |
Cơ Bản
| Cấp | Tấn Công | Phòng Thủ | HP | Tỷ Lệ Bạo Kích | DMG Bạo Kích | Lực Xung Kích | Khống Chế Dị Thường | Tỷ Lệ Xuyên Giáp | Nâng Cấp |
| 1 | 53 | 32 | 360 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10 | 293.44 | 115.33 | 746 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10+ | 342.44 | 156.33 | 934 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20 | 609.6 | 248.92 | 1362 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20+ | 807.6 | 288.92 | 1550 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30 | 1074.75 | 381.5 | 1978 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30+ | 1568.75 | 422.5 | 2166 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40 | 1835.91 | 515.09 | 2595 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40+ | 3070.91 | 556.09 | 2783 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50 | 3338.06 | 648.68 | 3211 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50+ | 6303.06 | 688.68 | 3399 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% | |
| 60 | 6570.22 | 781.26 | 3828 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% |
Kỹ Năng
| Lò Cò Khối Gỗ | |||||||
| Kỹ Năng Chủ Động Khi thi triển chiêu thức, vung gậy phép, dùng khối gỗ ráp thành một cây búa lớn vung về phía kẻ địch, sau khi đánh trúng kẻ địch bốn lần hoặc vung búa lớn ba lượt, nhảy lên đập xuống, sẽ bắn Gai Khối Gỗ ra xung quanh. Khi kẻ địch chạm vào Gai Khối Gỗ, sẽ gây DMG Vật Lý. | |||||||
| Cấp | |||||||
| |||||||
| Người gỗ không được cử động! | |||
Khi trong đội có nhân vật Chi Viện sẽ kích hoạt: Số lượng Gai Khối Gỗ do Kỹ Năng Chủ Động của Boo Vui Nhộn tạo ra tăng đến 7, sát thương do Kỹ Năng Chủ Động gây ra tăng 30%. | |||
| Cấp | |||
| |||
| Lâu Đài Bóng Né | |||||
| Liên Kích Bangboo Vung mạnh gậy phép, đánh bay khối gỗ trước mặt, gây lượng lớn DMG Vật Lý. | |||||
| Cấp | |||||
| |||||

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh