![Bình Minh Hoa Nở [3]](/img/item/33323-item_icon.webp)
![]() | Tên | Bình Minh Hoa Nở [3] |
Độ Hiếm | ![]() ![]() ![]() | |
Miêu Tả | Sau khi trang bị sẽ tăng khả năng chiến đấu của Người Đại Diện | |
Miêu Tả | “Chim nhỏ trên trời đang líu lo Cũng muốn nói với bạn rằng Tôi đã ngậm mầm xuân sớm đến Dù đêm có dài rồi cũng sẽ sáng thôi” |
Nội dung |
Bộ |
Cơ Bản |
Gallery |
Bộ
Tên | Độ Hiếm | Hiệu quả bộ | |
![]() | Bình Minh Hoa Nở | 3![]() ![]() ![]() | Bộ 2 Món: Sát thương do Tấn Công Thường gây ra tăng 15%. Bộ 4 Món: Sát thương do Tấn Công Thường gây ra tăng 20%, khi người trang bị là nhân vật Tiên Phong, phát động Siêu Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ sẽ khiến sát thương do Tấn Công Thường gây ra tăng thêm 20%, duy trì 25s, khi kích hoạt trùng lặp sẽ làm mới thời gian duy trì. |
|
Cơ Bản
⭐⭐⭐
Thuộc Tính Chính | |
![]() | 60 |
Thuộc Tính Phụ | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.