
![]() | Nama | Puffer Electro |
… | Puffer Electro – PEN | |
Efek Set | Set 2 Bagian: PEN Ratio +8% Set 4 Bagian: DMG yang diakibatkan dari Ultimate meningkat 20%. Saat melancarkan Ultimate, meningkatkan 15% ATK pengguna selama 12 detik. | |
Deskripsi | Drive Disc dengan performa yang cukup stabil, dan merupakan pilihan utama bagi banyak penjelajah Hollow yang mengutamakan konsistensi. Namun, jangan meremehkan efek dari seri driver ini. Dia seperti ikan buntal yang tampak biasa saja tapi sebenarnya berbahaya. |
/ |
Set |
Partisi 1 |
Partisi 2 |
Partisi 3 |
Partisi 4 |
Partisi 5 |
Partisi 6 |
Gallery |
Set
Nama | Kelangkaan | Efek Set | |
![]() | Puffer Electro | 3![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: PEN Ratio +8% Set 4 Bagian: DMG yang diakibatkan dari Ultimate meningkat 20%. Saat melancarkan Ultimate, meningkatkan 15% ATK pengguna selama 12 detik. |
![]() | Puffer Electro | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: PEN Ratio +8% Set 4 Bagian: DMG yang diakibatkan dari Ultimate meningkat 20%. Saat melancarkan Ultimate, meningkatkan 15% ATK pengguna selama 12 detik. |
![]() | Puffer Electro | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set 2 Bagian: PEN Ratio +8% Set 4 Bagian: DMG yang diakibatkan dari Ultimate meningkat 20%. Saat melancarkan Ultimate, meningkatkan 15% ATK pengguna selama 12 detik. |
|
Partisi 1
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Puffer Electro [1] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [1] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [1] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 732 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 1468 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 2200 |
Sub-Stat | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partisi 2
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Puffer Electro [2] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [2] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [2] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 104 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 212 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 316 |
Sub-Stat | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partisi 3
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Puffer Electro [3] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [3] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [3] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 60 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 124 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 184 |
Sub-Stat | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partisi 4
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Puffer Electro [4] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [4] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [4] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 8% |
![]() | 16% |
![]() | 32 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 16% |
![]() | 32% |
![]() | 60 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
Sub-Stat | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partisi 5
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Puffer Electro [5] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [5] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [5] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 1600 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 2400 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
Sub-Stat | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partisi 6
Nama | Kelangkaan | |
![]() | Puffer Electro [6] | 3![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [6] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Puffer Electro [6] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 1000 |
![]() | 600 |
![]() | 2000 |
Sub-Stat | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 2000 |
![]() | 1200 |
![]() | 4000 |
Sub-Stat | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat Utama | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 3000 |
![]() | 1800 |
![]() | 6000 |
Sub-Stat | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Cinema background and Interknot Avatar will be delayed for all characters in the future?